| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BZLP |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | KP-524 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote neutro ou como o pedido dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000set/month |
| material: | aço de liga do cr 40 | modelo do carro: | MITSUBISHI |
|---|---|---|---|
| OE NENHUM: | MB025267 | Tamanho: | 28X180 milímetro |
| Tipo: | Junta de direção | Peso: | 2,8 quilogramas |
| Destacar: | 4D31 rei Pin Kit,FE111 rei Pin Kit,MB025267 |
||
Rei Pin Kit MB025267 KP-524 do Canter FE100 4D30 FE111 4D31 L179D28 de Mitsubishi
|
Nome
|
Jogo do rei Pin
|
Aplicação:
|
Para Mitsubishi
|
|
OE
|
KP524/MB025267
|
Lugar de origem:
|
China
|
|
Tamanho do rei Pin
|
28X180mm
|
Material:
|
SAE1045
|
|
Cor:
|
Customerization
|
Certificação:
|
TS16949 ISO9001
|
![]()
![]()
![]()
| Conservado em estoque não. | Peças não. | Modelo | Descrição |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso T380.800 de 8 toneladas. |
| T900.T951.ST112. ‘63~ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso ‘66 de 4 toneladas~ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | TA 047774 | T98B | Canter 6DR5 de 2 toneladas ‘70~ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | Canter T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 ‘73~ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso T653.FK102 de 4 toneladas. |
| (MC 999967) | FK 115.116.215.216. 6DS7 ‘66~ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6D14 de 6 toneladas |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Canter largo FE221.4D30. ‘79~ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso FT.FV.FP.MP de 8 toneladas ‘73~ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Canter FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Canter T200 ‘83~ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Canterv largo ‘83~ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Canter FB120 de 1.5 toneladas ‘83~ |
| KP-528 | MC 999190 | ‘83~ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | FK102.115 de 4.25 toneladas ‘80~ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5ton~4.25ton |
| P-FK545J ‘83~ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | Canter 4D31. BE449/459 ‘78~ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Canter 4D31 BE211 ‘78~ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Canter 4DR51 ‘84~ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 ‘86~ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417' 90~ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 ‘83~ ' 89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. ‘90~ | |
| MS713/715/725/729 |